SJD706 High Precision Six-Axis CNC EDM Small Hole Drilling Machine voor Turbine Blade Film Cooling Holes
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | SJD706 | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Prestatiesclassificatie: | High-End CNC Werktuigmachines | Voorwaarde: | Nieuw |
Transportpakket: | Houten behuizing | Specificatie: | 2300x2100x2500 |
Handelsmerk: | TOSUN | Oorsprong: | Suzhou |
Hs-code: | 8456301090 | Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | Metalen | Procesgebruik: | CNC-machinewerktuigen voor het boren van metaal |
Bewegingsmethode: | Lineaire Controle | Controlemethode: | Open-Loop Controle |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
SJD706 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het boren van gaten met elektrische ontlading op driedimensionale oppervlakken, die verschillende geleidende materialen kunnen verwerken en geschikt zijn voor het bewerken van blinde gaten en doorgaten.Dat is het.gespecialiseerd in het boren van koelgaten voor turbinebladen.
Kenmerken:
- Mechanische constructie van het type stierram
- De kleinste opening≤0.2 mm
- Cradle type draaitafel A,C-as
- Het kan worden bereikt om de positie van de loop op de as X, Y, Z, S, B, C te regelen.
- Bewerking van filmkoelgaten in elke hoek in één installatie
- Automatisch bepalen van de penetratie gat en diepte controle
- Bewerkingen met een brevet voor omgekeerde kegels
- Verwerkingsgegevens kunnen worden teruggevoerd
- Multi-coördinaten en G-code programmering
- Pneumatische centrering van de ER-koppel van de elektrode-schaaf
- Offline vervanging van elektroden
- Geheugen oorsprongspositie op elk moment
- AC-servomotor met absolute codeerder
- Deioniseerde waterzuiveringssysteem
- De mechanische structuur van de glijbaan en de nauwkeurigheid van de
- Online-meting van het werkstuk
- Handdoos en encoder verplaatsen
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Model | SJD706 | |
2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | Φ250 |
3 | X, Y, Z-as Reizen | mm | 400 × 300 ×300 |
4 | S-as Reizen | mm | 400 |
5 | B-as Reizen | ° | ± 90 |
6 | C-as Reizen | ° | 0-360 |
7 | Max, ik ben er klaar voor.Werkstukhoogte | mm | 300 |
8 | Max, ik ben er klaar voor.Werkstukgewicht | Kilo's | 25 |
9 | Max, ik ben er klaar voor.Werkende oplossingDruk | MPa | 10 |
10 | Maximale werkstroom | Een | 30 |
11 | Elektrode draaddiameter | mm | Φ0.15~Φ3.0 |
12 | Max, ik ben er klaar voor.Boringssnelheid | mm/min | 30-60 |
13 | Max, ik ben er klaar voor.Diepte-diameter verhouding | 1:300 | |
14 | Machina dimensie | mm | 2300x2100x2500 |

Wilt u meer details over dit product weten