CNC Spark Erosion Wire Cut EDM Dk7735 voor hoge precisie snijden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | DK7735 | Precisie: | Hoge nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
Specificatie: | 1650x1180x1650 | Handelsmerk: | TOSUN |
Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
Garantie: | 1 jaar | Type: | EDM |
Toepassing: | Metallurgie, universele industrie, roestvrij staal, elektrische industrie, luchtvaart, lichte indust | Verwerkingsmethode: | Spark Working |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
CNC Molybdeendraad Snij EDM Machine met Taper Snijden DK7735 is een speciale machine ontworpen voor massa en hoge efficiëntie verwerking.goede gladheid van meervoudig snijdenDe machine is geschikt voor het snijden van werkstukken in grote hoeveelheden.De verwerkingsefficiëntie is ongeveer 5% tot 10% hoger dan die van andere soortgelijke machines..
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Model | DK7735 (supereconomisch) | |
2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 455 × 625 |
3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 350x450 |
4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 400 |
5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 300 |
6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 1650x1180x1650 |
7 | Gewicht van de machine | kg | 1200 |
Elektrische parameters
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 180 |
2 | Draadelektrode-diameter | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | Bewerkingsnauwkeurigheid (snijden van de achthoek) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/werkstukhoogte | 6°/100 mm | |
5 | Energieverbruik | kw | 3 |
6 | Ruwheid van het oppervlak | μm | Eenvoudig gesneden Ra<2.5 *Multi-cut Ra<1.0 |
7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
8 | Plastic waterstraalplaat; bronzen spuit | ||
9 | Beheermethode van de handleiding van de Z-as, tRansport draadbuis, koelsysteem | Gecontroleerd door het programma en het NC-paneel | |
10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
11 | Gidsrailtype van U,V-as | spoorweg | |
12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Geïntegreerde frequentieomvormer | |
13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |
Elektrische parameters

Wilt u meer details over dit product weten