Na-verkoopservice CNC draad snijmachine EDM Super Economisch Dk7725 voor metaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | SE250 | Procesgebruik: | CNC Werktuigmachines om metaal te snijden |
---|---|---|---|
Bewegingsmethode: | Lineaire Controle | Controlemethode: | Open-Loop Controle |
Numerieke Controle: | CNC/MNC | Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm |
Prestatiesclassificatie: | Economische CNC Werktuigmachines | Voorwaarde: | Nieuw |
Transportpakket: | Houten behuizing | Specificatie: | 1500 maal 900 maal 1450 |
Handelsmerk: | TOSUN | Oorsprong: | Suzhou |
Hs-code: | 8456301090 | Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Pakketgrootte: | 1500.00cm * 900.00cm * 1450.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 1000.000kg |
Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | Metalen | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Productomschrijving
CNC draad snijden EDM machine (Super Economisch) DK7725 is een speciale machine ontworpen voor massa en hoge efficiëntie verwerking.goede gladheid van meervoudig snijdenDe machine is geschikt voor het snijden van werkstukken in grote hoeveelheden.De verwerkingsefficiëntie is ongeveer 5% tot 10% hoger dan die van andere soortgelijke machines..
Specificatie van de apparatuur
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Model | SE250 | |
2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 300×490 |
3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 350 |
5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 250 |
6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1450 |
7 | Gewicht van de machine | kg | 1000 |
Elektrische parameters
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 180 |
2 | Draadelektrode-diameter | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | Bewerkingsnauwkeurigheid (snijden van de achthoek) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/werkstukhoogte | 6°/100 mm | |
5 | Energieverbruik | kw | 3 |
6 | Ruwheid van het oppervlak | Ik heb het gedaan. | Eenvoudig gesneden Ra<2.5 *Multi-cut Ra<1.0 |
7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
8 | Plastic waterstraalplaat; bronzen spuit | ||
9 | Beheermethode van de handleiding van de Z-as, tRansport draadbuis, koelsysteem | Gecontroleerd door het programma en het NC-paneel | |
10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
11 | Gidsrailtype van U,V-as | spoorweg | |
12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Geïntegreerde frequentieomvormer | |
13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |

Wilt u meer details over dit product weten