Hoge precisie multi-axis CNC elektrische ontlading Small Hole Drilling Machine Sjd705
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOSUN |
| Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten behuizing |
| Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SJD705 | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm | Prestatiesclassificatie: | Economische CNC Werktuigmachines |
| Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
| Specificatie: | 1500x1900x2200 mm | Handelsmerk: | TOSUN |
| Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
| Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | Metalen |
| Procesgebruik: | CNC-machinewerktuigen voor het boren van metaal | Bewegingsmethode: | Lineaire Controle |
| Controlemethode: | Open-Loop Controle | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Kenmerken:
- Hoogwaardige machine, de precisie is duidelijk verbeterd.
- De industriële PC-controller en het toonaangevende besturingssysteem worden aangenomen.
- Automatische programmering van CAD-documenten.
- Aanraakscherm werking.
- Beheers de assen via de handcode.
- Overdracht van data via het netwerk.
- X, Y, Z, W, C-as proces tegelijkertijd.
- Geïntegreerd machineontwerp en precisie gatverwerking.
- AC servomotor direct aansluiten.
- Verbetering van de verwerkingsefficiëntie door automatische hogesnelheidsboringen.
- Het kan allerlei harde materialen en roestvrij staal verwerken.
- Het kan waarschuwen in geval van elektrode uitputting.
| Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| Model | SJD705 | |
| Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 750×470 |
| X, Y, Z-as Reizen | mm | 500 × 400 × 370 |
| W-as Reizen | mm | 300 |
| C-asRotatiehoek | ° | 0~360 |
| Elektrode-diameter | mm | Φ0.15~Φ3.0 |
| Max. Werkstukhoogte | mm | 370 |
| Max. Werkstukgewicht | kg | 300 |
| Max. Werksoplossingdruk | MPa | 10 |
| Maximale werkstroom | Een | 30 |
| Pitscompensatie | mm | - Ja, dat klopt. |
| Plaatsnauwkeurigheid/precisie van herhaling van de positie | mm | 0.01/0.005 |
| Programmeringsmodus | mm | MDI, CAD, lijst |
| Max. bewegende snelheid van x, y-as | mm/min | ≥ 2000 |
| Werkende oplossing | Zuiver water | |
| Machina dimensie | mm | 1500x1900x2200 |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten








