Fabrieksprijs Servomotor CNC draad snijmachine EDM A500
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOSUN |
| Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten behuizing |
| Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | A500 | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm | Prestatiesclassificatie: | Economische CNC Werktuigmachines |
| Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
| Specificatie: | 2050× 1600× 2150 | Handelsmerk: | TOSUN |
| Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
| Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | Metalen |
| Procesgebruik: | CNC Werktuigmachines om metaal te snijden | Bewegingsmethode: | Lineaire Controle |
| Controlemethode: | Open-Loop Controle | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Servomotor CNC elektroerosieve draad snijmachine (Advanced) A500 is onze state-of-the-art draad snijmachine.Deze machine is perfect voor precisie werkstuk verwerking en precisie sterven verwerking.
Bij Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd, zijn we trots op het leveren van top-notch apparatuur die voldoet aan de hoogste normen.Met zijn geavanceerde functies en geavanceerde technologieHet is een game-changer in de industrie.
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| 1 | Model | A500 | |
| 2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 680 × 900 |
| 3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 500 × 600 |
| 4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 300 |
| 5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 500 |
| 6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 2050×1600×2150 |
| 7 | Gewicht van de machine | kg | 2200 |
Elektrische parameters
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| 1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 200 |
| 2 | De diameter van de draadelektrode | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
| 3 | Bewerkingsnauwkeurigheid(Snijdt de achthoek in 10 mm) | mm | ≤ 0,010/10 mm |
| 4 | Taper/werkstukhoogte | *3°/100mm | |
| 5 | Energieverbruik | kw | 3 |
| 6 | Ruwheid van het oppervlak | μm | Eenvoudig gesneden Ra<2.0, ** Meervoudig gesneden Ra<0.8 |
| 7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
| 8 | Spinnet met draadgeleiding | Rubijnspinneret | |
| 9 | Besturingsmethode van draadspoel, koelsysteem | Gecontroleerd door het programma en het NC-paneel | |
| 10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
| 11 | Type geleidingsrail | Lineaire geleidingsrails | |
| 12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Converter | |
| 13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
| 14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








