SWE36SL CNC elektrische ontlading Messing draad snijmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | SWE36SL | Procesgebruik: | CNC Werktuigmachines om metaal te snijden |
---|---|---|---|
Bewegingsmethode: | Lineaire Controle | Controlemethode: | Open-Loop Controle |
Numerieke Controle: | CNC/MNC | Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm |
Prestatiesclassificatie: | Mid-Range CNC Werktuigmachines | Voorwaarde: | Nieuw |
Transportpakket: | Houten behuizing | Specificatie: | 2200*2650*2200MM/2600KG |
Handelsmerk: | TOSUN | Oorsprong: | Suzhou |
Hs-code: | 8456301090 | Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Pakketgrootte: | 2200.00cm * 2650.00cm * 2200.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 2600.000kg |
Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | Metalen | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Productomschrijving
1. SWE36SL laag snelheidsmachine voor het snijden van messingdraad agebruik maakt van de Japanse STK-technologie en het C-type-ontwerp met hoge stijfheid, gecombineerd met hoogsterke hoofdconstructiegegoten, om hoge stijfheid en warmtebalanskenmerken te bereiken,het verzekeren van de ultra-hoge verwerkingsstabiliteit en nauwkeurigheid van de machine.
2Gebruik de lineaire motor gemaakt van Japanse technologie, met contactloze, wrijvingsloze,geen omzetting van kinetische energie en biedt uitstekende prestaties die ongeëvenaard zijn in de algemene schroefdrijving, zoals hoge snelheid van beweging, snelle reactie, vibratievrij, hoge positioneringsnauwkeurigheid en geen achterste spleet, dus geen noodzaak om schroeven te vervangen,Het realiseren van de onvoorstelbare hoge-precisie snijden en lange termijn lage kosten verwerking.
3. Automatische draadfunctie.het kan de werktijd effectief verkorten en kan direct op het ontkoppelingspunt worden gegraven zonder dat water- of luchthulp nodig isZelfs wanneer de snijdikte hoog is (100 mm), kan bij automatische draadvorming een succespercentage van meer dan 90% worden bereikt (het succespercentage neemt proportioneel af met de toename van de dikte).Het startgat moet 0 zijn..05 mm groter dan de draaddiameter.
4.Deze machine speelt een belangrijke rol op het gebied van de vervaardiging van hoge precisie vormen, de bewerking van gevormde gereedschappen, hard bewerkte materialen en de machine van nauwkeurige complexe onderdelen.
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Reizen op de as X, Y en Z | mm | 360*250*220 |
2 | U-V-asbewegingen (U-V) | mm | 60X60 |
3 | Max. Afmetingen van het werkstuk (L × W × H) | mm | 680*600*200 |
4 | Max. Werkstukgewicht | kg | 300 |
5 | Max. snij snelheid | mm2/min | 200 |
6 | Snijnauwkeurigheid | mm | ±0.003 |
7 | Ruwheid van het oppervlak | μm | Ra0,4-0.45 |
8 | X Y snel voedingspercentage | mm/min | 300 |
9 | Motorsysteem | Achsen | Lineaire motor voor de as X, Y AC-servomotor voor U-, V- en Z-assen |
10 | Max. | kw | 11 |
11 | Draadelektrode-diameter | mm | Φ0,15 tot Φ0,3 (Φ0,25) |
12 | Maximale draadvoersnelheid | mm/sec | 300 |
13 | Lijnspanning | Vrouw | 300 tot 2500 |
14 | Taper/werkstukhoogte | mm/sec | ± 14,5°/80 mm (breedhoekige spuitstuk, DA+DB=15 mm) |
15 | Filtercapaciteit |
L | 650 |
16 | Filtermethode |
Papier | |
17 | Ionharsfilter |
L | 12 |
18 | Controle van de waterkwaliteit |
Auto's | |
19 | Beheersing van de vloeistoftemperatuur | Auto's | |
20 | Loopmodus | Vermogen MOSFET Transistor | |
21 | Maximale uitgangsstroom (A) | 25 | |
22 | Afmetingen (L × W × H) | mm | 2000*2265*2200 |
23 | Nettogewicht (inclusief aandrijflijn en waterinstallatie) | kg | 2600 |
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Qty | Eenheid |
1 | Machinekorps | 1 | verzamelen |
2 | Papierfilter | 2 | pc |
3 | Diamantenleidingen (0,26 mm) | 2 | pc |
4 | Waterbedekking | 2 | pc |
5 | geleidende blokken | 2 | pc |
6 | Diamant gids verwijderen jig | 1 | verzamelen |
7 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Ø0,25 mm | 5 kg |
8 | Gereedschappen | 4 | pc |
9 | Verticale correctieblok voor vonken | 1 | pc |
10 | Hars | 3L | 1 |
11 | Spanningsregelaar | 1 | pc |
12 | Grietlener | 1 | pc |
13 | waterkoeler | 1 | verzamelen |
