Online en videoondersteuning voor elektrische ontladingsmachine met middelgrote snelheid met draadgesneden SE800
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOSUN |
| Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten behuizing |
| Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | SE800 | Precisie: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
| Specificatie: | 2900x2500x2150 | Handelsmerk: | TOSUN |
| Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | Online en video-ondersteuning |
| Garantie: | - Ja, dat klopt. | Type: | Draadknipsel |
| Toepassing: | Metallurgie, universele industrie, roestvrij staal, elektrische industrie, luchtvaart, lichte indust | Verwerkingsmethode: | Spark Working |
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Medium Speed Wire-cut Electrical Discharge Machine SE800 is een speciale machine die is ontworpen voor massa- en hoog efficiënte verwerking.goede gladheid van meervoudig snijdenDe machine is geschikt voor het snijden van werkstukken in grote hoeveelheden.In vergelijking met vergelijkbare machines biedt onze SE800 een opmerkelijke verhoging van 5% tot 10% van de verwerkingsefficiëntie, waardoor u kostbare tijd en middelen bespaart.
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| 1 | Model | SE800 | |
| 2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 870x1200 |
| 3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 800x1000 |
| 4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 800 |
| 5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 2000 |
| 6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 2900x2500x2150 |
| 7 | Gewicht van de machine | kg | 4000 |
Elektrische parameters
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| 1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 180 |
| 2 | Draadelektrode-diameter | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
| 3 | Bewerkingsnauwkeurigheid (snijden van de achthoek) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
| 4 | Taper/werkstukhoogte | 6°/100 mm | |
| 5 | Energieverbruik | kw | 3 |
| 6 | Ruwheid van het oppervlak | μm | Eenvoudig gesneden Ra<2.5 *Multi-cut Ra<1.0 |
| 7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
| 8 | Plastic waterstraalplaat; bronzen spuit | ||
| 9 | Beheermethode van de handleiding van de Z-as, tRansport draadbuis, koelsysteem | Gecontroleerd door het programma en het NC-paneel | |
| 10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
| 11 | Gidsrailtype van U,V-as | spoorweg | |
| 12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Geïntegreerde frequentieomvormer | |
| 13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
| 14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








