Waterkoelingssysteem 12W UV-laserprintmarkeringsmachine voor de vervaardiging
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | GDCT-UV12W-F | Lasergolflengte: | UV-laser |
---|---|---|---|
Laserclassificatie: | Stevige Laser | Type: | Lasermarkeringsmachine voor optische vezels |
Markeringsmethode: | Scannen Markering | Transportpakket: | Houten behuizing |
Handelsmerk: | TOSUN | Oorsprong: | China |
Hs-code: | 8456100090 | Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar |
Laser zichtbaarheid: | Onzichtbaar | Toepasselijk materiaal: | metaal en nonmetal |
Koelsysteem: | Waterkoeling | Technische klasse: | Laser met continue golven |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
De UV-lasermarker maakt gebruik van een watergekoelde UV-laser van industriële kwaliteit als lichtbron.dus de hitte getroffen zone is klein. Vanwege de goede balkkkwaliteit worden UV-lasermarkeringsmachines vaak gebruikt voor fijn markeren.plastic nylon en medische apparatuur PE-polymermaterialen, communicatieapparatuur, enz.
- De kerncomponenten zijn samengesteld met geïmporteerde accessoires, betrouwbare kwaliteit en gemakkelijke demontage en vervanging.
- Het stabiele werkbereik van de resonantieholte is breed, het mechanische ontwerp is volledig verzegeld en de luchtdichtheidstest heeft de nationale standaard Klasse I bereikt.Het optische ontwerp kan de efficiëntie van de module maximaliseren en heeft een sterke aanpasbaarheid aan het milieu.
- Zorg voor een smalle pulsbreedte, een hoog piekvermogen, fijnere markering en diepere diepte.
- Met behulp van waterkoeling is de hele machine klein en heeft een hoge koelingsnauwkeurigheid, waardoor de stabiliteit van de hele machine effectief wordt gewaarborgd.
- Het heeft een positioneringssysteem, handmatige scherpstelling, en de optische aandrijflijn zit dubbel verzegeld.
- Het kan de gemengde rangschikking van afbeeldingen, tekst en cijfers realiseren en de gravure tegelijkertijd voltooien;
- Het realiseren van afbeeldingen, tekst, een-voor-een of digitale incrementele gravures, enz.
- Vier universele vaste rollen zijn onderaan geïnstalleerd.
- Gebruik de LT-1530-differentialdrukgaslekdetector, die de kenmerken heeft van hoge meetnauwkeurigheid, goede herhaalbaarheid, hoge efficiëntie, groot scherm, enz.De testdruk is 00,05 tot 0,6 MPa.
Laserbron | 355-12W (geïmporteerde kristallen) |
Stroomvoorziening | Gepaard met laser |
Beam expander | 12T bij US26 |
Galvanometer | Made in China |
Veldlens | Made in China |
Kabinet | Oorspronkelijk |
Computer | Touchscreen industriële computer ((dual-core 2,7/4G geheugen/128G solid state drive/19' LCD)) |
Software | Speciale UV-software, met rood licht positioneringssysteem |
Lasergolflengte | UV355nm |
Kracht | 12W |
Graveringsgebied | 110 mm × 110 mm |
Markeringssnelheid | 10000 mm/s |
Markeringsdiepte | 0.01-0.2 mm (afhankelijk van het materiaal verstelbaar) |
Pulsfrequentie | 30-80 KHZ |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0.001 mm |

Wilt u meer details over dit product weten