High Precision Single Cut CNC Wire Cut EDM Machine Dk7725 Inclusief service na verkoop
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | M250 | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm | Prestatiesclassificatie: | Economische CNC Werktuigmachines |
Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
Specificatie: | 1500 maal 900 maal 1450 | Handelsmerk: | TOSUN |
Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | Metalen |
Procesgebruik: | CNC Werktuigmachines om metaal te snijden | Bewegingsmethode: | Lineaire Controle |
Controlemethode: | Open-Loop Controle | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Smart type CNC EDM draad snijmachine is een zuinige en efficiënte machine ontworpen voor individuele verwerkers en kleine en middelgrote ondernemingen.TegelijkertijdDe apparatuur is geschikt voor klanten die een hoge verwerkingsefficiëntie en een lage ruwheid en nauwkeurigheid vereisen.
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Model | M250 | |
2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 300×490 |
3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 250×320 |
4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 350 |
5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 250 |
6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1450 |
7 | Gewicht van de machine | kg | 1000 |
Elektrische parameters
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 180 |
2 | Draadelektrode-diameter | mm | F0,18-F0.25 |
3 | Bewerkingsnauwkeurigheid (snijden van de achthoek) | mm | ≤ 0.012 |
4 | Taper/werkstukhoogte | 6°/100 mm | |
5 | Energieverbruik | kw | ≤ 2 |
6 | Ruwheid van het oppervlak | Ik heb het gedaan. | Eenvoudig gesneden Ra<3 |
7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
8 | Plastic waterstraalplaat; bronzen spuit | ||
9 | Beheermethode van de handleiding van de Z-as, tRansport draadbuis, koelsysteem | Gecontroleerd door de programma en het NC-paneel | |
10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
11 | Gidsrailtype van U,V-as | spoorweg | |
12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Geïntegreerde frequentieomvormer | |
13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |

Wilt u meer details over dit product weten