Molybdeendraad snijmachine S630
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TOSUN |
Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | S630 | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Bewerkingsnauwkeurigheid: | 0.01~0.02 mm | Prestatiesclassificatie: | Mid-Range CNC Werktuigmachines |
Voorwaarde: | Nieuw | Transportpakket: | Houten behuizing |
Specificatie: | 2150 maal 1500 maal 2500 | Handelsmerk: | TOSUN |
Oorsprong: | Suzhou | Hs-code: | 8456301090 |
Levering vermogen: | 1000PCS/Year | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | Metalen |
Procesgebruik: | CNC Werktuigmachines om metaal te snijden | Bewegingsmethode: | Lineaire Controle |
Controlemethode: | Open-Loop Controle | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
De standaard-type CNC draad snijmachine S630 is de perfecte combinatie van hoge snijdoeltreffendheid en goede snijgladheid.handig instellen en instellen, hoge precisie en goede consistentie in de verwerking.
De apparatuur is geschikt voor de verwerking van werkstukken met relatief hoge precisie en ruwheidseisen.
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Model | S630 | |
2 | Grootte van de werktafel (L × W) | mm | 700×1080 |
3 | Werktafelvervoer (X × Y) | mm | 630 × 800 |
4 | Max. Werkstukhoogte | mm | 600 |
5 | Max. Werkstukgewicht | kg | 2000 |
6 | Afmetingen van de machine (L × W × H) | mm | 2150×1500×2500 |
7 | Gewicht van de machine | kg | 3700 |
Elektrische parameters
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
1 | Max. snij snelheid | mm2/min | 200 |
2 | Draadelektrode-diameter | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Bewerkingsnauwkeurigheid (snijden van het achtrekkel)in 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/werkstukhoogte | 6°/100 mm | |
5 | Energieverbruik | kw | 3 |
6 | Ruwheid van het oppervlak | Ik heb het gedaan. | Eenvoudig gesneden Ra<2.0, *Meerdere snijpunten Ra<0.8 |
7 | Hoogdrukwatertank | Meerstadiumfiltersysteem | |
8 | Plastic waterstraalplaat; bronzen spuit | ||
9 | Besturingsmethode van draadspoel, koelsysteem | Gecontroleerd door het programma en het NC-paneel | |
10 | Herhalingspositieprecisie van de X- en Y-as | μm | ± 1 |
11 | Type geleidingsrail | Lijnleidingsspoor | |
12 | Snelheidsregeling van de transportdraadbuis | Converter | |
13 | Aantal besturingsassen | 5 | |
14 | Stroomvoorziening | AC380V, 50Hz |

Wilt u meer details over dit product weten