Spiegel CNC die sinking machine EDM 550h met Ra 0,2 μm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOSUN |
| Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten behuizing |
| Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
| Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model nr.: | EDM 550H | Numerieke Controle: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Prestatiesclassificatie: | Economische CNC Werktuigmachines | Voorwaarde: | Nieuw |
| Transportpakket: | Houten behuizing | Specificatie: | 1890× 2210 × 2500 |
| Handelsmerk: | TOSUN | Oorsprong: | Suzhou |
| Hs-code: | 8456301090 | Levering vermogen: | 1000PCS/Year |
| Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar |
| Toepassing: | Metalen | Procesgebruik: | Metaal-vormende CNC Werktuigmachines |
| Bewegingsmethode: | Lineaire Controle | Controlemethode: | Open-Loop Controle |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Productomschrijving
De kern van de EDM-bewerking wordt voornamelijk weerspiegeld in de eisen aan dimensie-nauwkeurigheid, profielnauwkeurigheid en oppervlakkegehalte.Door de invoering van geavanceerde verwerkingstechnologieën, kan het het spiegeloppervlak verwerkingseffect bereiken en met succes de EDM-verwerking van hoge precisie vormonderdelen, zoals de micro connector, IC plastic afdichting, mobiele telefoon,CD-doos enzovoort..
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Eenheid | Specificatie |
| 1 | Model | EDM550H | |
| 2 | Grootte van de werktafel (L × W)/mm | mm | 850 × 500 |
| 3 | Drie-assenreis (X×Y×Z) | mm | 500 × 400 × 300 |
4 |
Inwendige dimensie van de werkbak | mm | 1400 × 900 × 500 |
5 |
Afstand tussen elektroden | mm | 400 tot 700 |
| 6 | Maximaal gewicht van de elektrode | kg | 80 |
| 7 | Maximaal werkstukgewicht | kg | 1800 |
| 8 | Maximale werkstroom | Een | 50 |
| 9 | Maximale verwerkingssnelheid | mm3/min | ≥ 500 |
| 10 | Oppervlakte ruwheid |
μm
|
Ra≤0.2 |
| 11 | Minimale slijtage van de elektrode | % | 0.1 |
| 12 | Positioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.012 |
| 13 | Herhaaldelijk positioneringsnauwkeurigheid | mm | 0.006 |
| 14 | Interpolatie | Rechte lijn, boog, spiraallijn, bamboeholte | |
| 15 | Schachtcompensatie | foutcompensatie; terugslagcompensatie | |
| 16 | Maximaal aantal bedieningsassen |
Drieassig besturingssysteem | |
| 17 | Resolutie van de as | μm | 0.4 |
| 18 | Minimale aandrijvingseenheid | μm | 1 |
| 19 | Display systeem | 15 ` ` LCD-TFT | |
| 20 | Afstandsbediening (handbediening) |
Standaardpuntbeweging (meerdere fasen schakelen) en hulpmiddelen A0-A3 | |
| 21 | Stroomvoorziening | AC 380V 3P 50HZ | |
| 22 | Buitenaardse afmetingen van de machine | mm | 1890*2210*2500 |
| 23 | Gewicht van de machine | kg | 3000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








